RESERVATION
남해 숨쉼 독채 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(독채) | 9.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 102호(독채,복층) | 15.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 103호(독채,복층) | 15.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 104호(독채) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 105호(독채) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 106호(독채,복층) | 10.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 107호(독채,복층) | 10.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 기본양념, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 상비약, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 남녀공용
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(독채) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호(독채,복층) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(독채,복층) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호(독채) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 105호(독채) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 106호(독채,복층) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 107호(독채,복층) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 기본양념, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 상비약, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 남녀공용
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위+식탁보+부탄가스+토치
- 이용 요금: 2인 기준 1박 20,000원 / 2인 초과 시 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 타객실 피해 없도록 이용 필수
※ 20시 이전 신청 필수
※ 우천 시 그릴(전기,가스) 대여 가능: 이용 금액 10,000원 (현장결제), 자이글 대여는 우천시에만 가능
[불멍]
- 운영 기간: 가을, 겨울 시즌
- 이용 요금: 무료
※ 비정기적 무료 불멍 이벤트
[부대시설]
- 갯벌체험: 둔촌 갯벌체험장(도보 10분)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: CU 남해삼동점(차량 3분)
- 마트: 남해식자재마트(차량 5분) / 롯데슈퍼삼동점(차량 5분)
- 인근 관광지: 독일마을(5.4km, 차량 10분), 금산보리암(18km), 다랭이마을(26km), 상주은모래비치(20km), 남해탈공연박물관(13km), 남해유배문학관(17km)ㅊ
[주차장]
[기본정보]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대
- 위치: 객실 테라스 앞 주차
[공지사항]
※ 비대면 체크인으로 관리자가 상주하지 않음
※ 객실 내 이용 안내문 참고 후 자유 이용
※ 애견동반 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

